Finansiel
In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Finansiel of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.
Oversættelser
Produkt | Microsoft Excel (Office 365) |
Kategori | Finansiel |
Kildesproget | Danish |
Målsprog |
A | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFKAST | YIELD | RENDEMENT | YIELD | TUOTTO | RENDEMENT.TITRE | RENDITE | HOZAM | REND | AVKAST | RENTOWNOŚĆ | LUCRO | LUCRO | ДОХОД | YIELD | RENDTO | NOMAVK | ÖDEME |
AFKAST.DISKONTO | YIELDDISC | REND.DISCONTO | YIELDDISC | TUOTTO.DISK | RENDEMENT.SIMPLE | RENDITEDIS | HOZAM.LESZÁM | REND.TITOLI.SCONT | AVKAST.DISKONTERT | RENT.DYSK | LUCRODESC | LUCRODESC | ДОХОДСКИДКА | YIELDDISC | RENDTO.DESC | NOMAVKDISK | ÖDEMEİND |
AFKAST.UDLØBSDATO | YIELDMAT | REND.VERVAL | YIELDMAT | TUOTTO.ERÄP | RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | RENDITEFÄLL | HOZAM.LEJÁRAT | REND.SCAD | AVKAST.FORFALL | RENT.WYKUP | LUCROVENC | LUCROVENC | ДОХОДПОГАШ | YIELDMAT | RENDTO.VENCTO | NOMAVKFÖRF | ÖDEMEVADE |
AKKUM.HOVEDSTOL | CUMPRINC | CUM.HOOFDSOM | CUMPRINC | MAKSETTU.LYHENNYS | CUMUL.PRINCPER | KUMKAPITAL | ÖSSZES.TŐKERÉSZ | CAP.CUM | SAMLET.HOVEDSTOL | SPŁAC.KAPIT | PGTOCAPACUM | PGTOCAPACUM | ОБЩДОХОД | CUMPRINC | PAGO.PRINC.ENTRE | KUMPRIS | TOPANAPARA |
AKKUM.RENTE | CUMIPMT | CUM.RENTE | CUMIPMT | MAKSETTU.KORKO | CUMUL.INTER | KUMZINSZ | ÖSSZES.KAMAT | INT.CUMUL | SAMLET.RENTE | SPŁAC.ODS | PGTOJURACUM | PGTOJURACUM | ОБЩПЛАТ | CUMIPMT | PAGO.INT.ENTRE | KUMRÄNTA | TOPÖDENENFAİZ |
AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRC | AMORDEGRK | ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL | AMMORT.DEGR | AMORDEGRC | AMORT.NIELIN | AMORDEGRC | AMORDEGRC | АМОРУМ | AMORDEGRC | AMORTIZ.PROGRE | AMORDEGRC | AMORDEGRC |
AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINC | AMORLINEARK | ÉRTÉKCSÖKK | AMMORT.PER | AMORLINC | AMORT.LIN | AMORLINC | AMORLINC | АМОРУВ | AMORLINC | AMORTIZ.LIN | AMORLINC | AMORLINC |
Å | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÅRSAFSKRIVNING | ODPIS.NELIN | SYD | SYD | VUOSIPOISTO | SYD | DIA | ÉSZÖ | AMMORT.ANNUO | ÅRSAVS | SYD | SDA | AMORTD | АСЧ | SYD | SYD | ÅRSAVSKR | YAT |
D | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | ODPIS.ZRYCH | DB | DB | DB | DB | GDA2 | KCS2 | AMMORT.FISSO | DAVSKR | DB | BD | BD | ФУО | DB | DB | DB | AZALANBAKİYE |
DISKONTO | DISC | DISCONTO | DISC | DISKONTTOKORKO | TAUX.ESCOMPTE | DISAGIO | LESZÁM | TASSO.SCONTO | DISKONTERT | STOPA.DYSK | DESC | DESC | СКИДКА | DISC | TASA.DESC | DISK | İNDİRİM |
DSA | ODPIS.ZRYCH2 | DDB | DDB | DDB | DDB | GDA | KCSA | AMMORT | DEGRAVS | DDB | BDD | BDD | ДДОБ | DDB | DDB | DEGAVSKR | ÇİFTAZALANBAKİYE |
E | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFEKTIV.RENTE | EFFECT | EFFECT.RENTE | EFFECT | KORKO.EFEKT | TAUX.EFFECTIF | EFFEKTIV | TÉNYLEGES | EFFETTIVO | EFFEKTIV.RENTE | EFEKTYWNA | EFETIVA | EFETIVA | ЭФФЕКТ | EFFECT | INT.EFECTIVO | EFFRÄNTA | ETKİN |
F | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV | BUDHODNOTA | TW | FV | TULEVA.ARVO | VC | ZW | JBÉ | VAL.FUT | SLUTTVERDI | FV | VF | VF | БС | FV | VF | SLUTVÄRDE | GD |
FVTABEL | FVSCHEDULE | TOEK.WAARDE2 | FVSCHEDULE | TULEVA.ARVO.ERIKORKO | VC.PAIEMENTS | ZW2 | KJÉ | VAL.FUT.CAPITALE | SVPLAN | WART.PRZYSZŁ.KAP | VFPLANO | VFPLANO | БЗРАСПИС | FVSCHEDULE | VF.PLAN | FÖRRÄNTNING | GDPROGRAM |
H | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.YDELSE | PLATBA.ZÁKLAD | PBET | PPMT | PPMT | PRINCPER | KAPZ | PRÉSZLET | P.RATA | AMORT | PPMT | PPGTO | PPGTO | ОСПЛТ | PPMT | PAGOPRIN | AMORT | ANA_PARA_ÖDEMESİ |
I | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA | MÍRA.VÝNOSNOSTI | IR | IRR | SISÄINEN.KORKO | TRI | IKV | BMR | TIR.COST | IR | IRR | TIR | TIR | ВСД | IRR | TIR | IR | İÇ_VERİM_ORANI |
INTERN.RENTE | XIRR | IR.SCHEMA | XIRR | SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON | TRI.PAIEMENTS | XINTZINSFUSS | XBMR | TIR.X | XIR | XIRR | XTIR | XTIR | ЧИСТВНДОХ | XIRR | TIR.NO.PER | XIRR | AİÇVERİMORANI |
ISPMT | ISPMT | ISBET | ISPMT | ISPMT | ISPMT | ISPMT | LRÉSZLETKAMAT | INTERESSE.RATA | ER.AVDRAG | ISPMT | ÉPGTO | É.PGTO | ПРОЦПЛАТ | ISPMT | INT.PAGO.DIR | RALÅN | ISPMT |
K | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR.BRØK | DOLLARFR | EURO.BR | DOLLARFR | VALUUTTA.MURTO | PRIX.FRAC | NOTIERUNGBRU | FORINT.TÖRT | VALUTA.FRAZ | DOLLARBR | CENA.UŁAM | MOEDAFRA | MOEDAFRA | РУБЛЬ.ДРОБЬ | VALUTAFR | MONEDA.FRAC | BRÅK | LİRAKES |
KR.DECIMAL | DOLLARDE | EURO.DE | DOLLARDE | VALUUTTA.DES | PRIX.DEC | NOTIERUNGDEZ | FORINT.DEC | VALUTA.DEC | DOLLARDE | CENA.DZIES | MOEDADEC | MOEDADEC | РУБЛЬ.ДЕС | VALUTADE | MONEDA.DEC | DECTAL | LİRAON |
KUPONBETALINGER | COUPNUM | COUP.AANTAL | COUPNUM | KORKOPÄIVÄ.JAKSOT | NB.COUPONS | ZINSTERMZAHL | SZELVÉNYSZÁM | NUM.CED | OBLIG.ANTALL | WYPŁ.LICZBA | CUPNÚM | CUPNÚM | ЧИСЛКУПОН | COUPNUM | CUPON.NUM | KUPANT | KUPONSAYI |
KUPONDAG.FORRIGE | COUPPCD | COUP.DATUM.VB | COUPPCD | KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN | DATE.COUPON.PREC | ZINSTERMVZ | UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.PREC | OBLIG.DAG.FORRIGE | WYPŁ.DATA.POPRZ | CUPDATAANT | CUPDATAANT | ДАТАКУПОНДО | COUPPCD | CUPON.FECHA.L1 | KUPFKD | KUPONGÜNÖKT |
KUPONDAG.NÆSTE | COUPNCD | COUP.DATUM.NB | COUPNCD | KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA | DATE.COUPON.SUIV | ZINSTERMNZ | ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM | DATA.CED.SUCC | OBLIG.DAGER.EF | WYPŁ.DATA.NAST | CUPDATAPRÓX | CUPDATAPRÓX | ДАТАКУПОНПОСЛЕ | COUPNCD | CUPON.FECHA.L2 | KUPNKD | KUPONGÜNSKT |
KUPONDAGE.A | COUPDAYS | COUP.DAGEN | COUPDAYS | KORKOPÄIVÄT | NB.JOURS.COUPONS | ZINSTERMTAGE | SZELVÉNYIDŐ | GIORNI.CED | OBLIG.DAGER | WYPŁ.DNI | CUPDIAS | CUPDIAS | ДНЕЙКУПОН | COUPDAYS | CUPON.DIAS | KUPDAGB | KUPONGÜN |
KUPONDAGE.ANK | COUPDAYSNC | COUP.DAGEN.VV | COUPDAYSNC | KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA | NB.JOURS.COUPON.SUIV | ZINSTERMTAGNZ | SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL | GIORNI.CED.NUOVA | OBLIG.DAGER.NF | WYPŁ.DNI.NAST | CUPDIASPRÓX | CUPDIASPRÓX | ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ | COUPDAYSNC | CUPON.DIAS.L2 | KUPDAGNK | KUPONGÜNDSK |
KUPONDAGE.SA | COUPDAYBS | COUP.DAGEN.BB | COUPDAYBS | KORKOPÄIVÄT.ALUSTA | NB.JOURS.COUPON.PREC | ZINSTERMTAGVA | SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL | GIORNI.CED.INIZ.LIQ | OBLIG.DAGER.FF | WYPŁ.DNI.OD.POCZ | CUPDIASINLIQ | CUPDIASINLIQ | ДНЕЙКУПОНДО | COUPDAYBS | CUPON.DIAS.L1 | KUPDAGBB | KUPONGÜNBD |
KURS | PRICE | PRIJS.NOM | PRICE | HINTA | PRIX.TITRE | KURS | ÁR | PREZZO | PRIS | CENA | PREÇO | PREÇO | ЦЕНА | PRICE | PRECIO | PRIS | DEĞER |
KURS.DISKONTO | PRICEDISC | PRIJS.DISCONTO | PRICEDISC | HINTA.DISK | VALEUR.ENCAISSEMENT | KURSDISAGIO | ÁR.LESZÁM | PREZZO.SCONT | PRIS.DISKONTERT | CENA.DYSK | PREÇODESC | PREÇODESC | ЦЕНАСКИДКА | PRICEDISC | PRECIO.DESCUENTO | PRISDISK | DEĞERİND |
KURS.UDLØB | PRICEMAT | PRIJS.VERVALDAG | PRICEMAT | HINTA.LUNASTUS | PRIX.TITRE.ECHEANCE | KURSFÄLLIG | ÁR.LEJÁRAT | PREZZO.SCAD | PRIS.FORFALL | CENA.WYKUP | PREÇOVENC | PREÇOVENC | ЦЕНАПОГАШ | PRICEMAT | PRECIO.VENCIMIENTO | PRISFÖRF | DEĞERVADE |
L | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | ODPIS.LIN | LIN.AFSCHR | SLN | STP | AMORLIN | LIA | LCSA | AMMORT.COST | LINAVS | SLN | DPD | AMORT | АПЛ | SLN | SLN | LINAVSKR | DA |
M | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIA | MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI | GIR | MIRR | MSISÄINEN | TRIM | QIKV | MEGTÉRÜLÉS | TIR.VAR | MODIR | MIRR | MTIR | MTIR | МВСД | MIRR | TIRM | MODIR | D_İÇ_VERİM_ORANI |
MODTAGET.VED.UDLØB | RECEIVED | OPBRENGST | RECEIVED | SAATU.HINTA | VALEUR.NOMINALE | AUSZAHLUNG | KAPOTT | RICEV.SCAD | MOTTATT.AVKAST | KWOTA.WYKUP | RECEBER | RECEBER | ПОЛУЧЕНО | RECEIVED | CANTIDAD.RECIBIDA | BELOPP | GETİRİ |
MVARIGHED | MDURATION | AANG.DUUR | MDURATION | KESTO.MUUNN | DUREE.MODIFIEE | MDURATION | MKAMATÉRZ | DURATA.M | MVARIGHET | ROCZ.PRZYCH.M | MDURAÇÃO | MDURAÇÃO | МДЛИТ | MDURATION | DURACION.MODIF | MLÖPTID | MSÜRE |
N | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETTO.NUTIDSVÆRDI | XNPV | NHW2 | XNPV | NNA.JAKSOTON | VAN.PAIEMENTS | XKAPITALWERT | XNJÉ | VAN.X | XNNV | XNPV | XVPL | XVAL | ЧИСТНЗ | XNPV | VNA.NO.PER | XNUVÄRDE | ANBD |
NOMINEL | NOMINAL | NOMINALE.RENTE | NOMINAL | KORKO.VUOSI | TAUX.NOMINAL | NOMINAL | NÉVLEGES | NOMINALE | NOMINELL | NOMINALNA | NOMINAL | NOMINAL | НОМИНАЛ | NOMINAL | TASA.NOMINAL | NOMRÄNTA | NOMİNAL |
NPER | POČET.OBDOBÍ | NPER | NPER | NJAKSO | NPM | ZZR | PER.SZÁM | NUM.RATE | PERIODER | NPER | NPER | NPER | КПЕР | NPER | NPER | PERIODER | TAKSİT_SAYISI |
NUTIDSVÆRDI | ČISTÁ.SOUČHODNOTA | NHW | NPV | NNA | VAN | NBW | NMÉ | VAN | NNV | NPV | VPL | VAL | ЧПС | NPV | VNA | NETNUVÄRDE | NBD |
NV | SOUČHODNOTA | HW | PV | NA | VA | BW | MÉ | VA | NÅVERDI | PV | VP | VA | ПС | PV | VA | NUVÄRDE | BD |
P | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÅLØBRENTE | ACCRINT | SAMENG.RENTE | ACCRINT | KERTYNYT.KORKO | INTERET.ACC | AUFGELZINS | IDŐSZAKI.KAMAT | INT.MATURATO.PER | PÅLØPT.PERIODISK.RENTE | NAL.ODS | JUROSACUM | JUROSACUM | НАКОПДОХОД | ACCRINT | INT.ACUM | UPPLRÄNTA | GERÇEKFAİZ |
PÅLØBRENTE.UDLØB | ACCRINTM | SAMENG.RENTE.V | ACCRINTM | KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA | INTERET.ACC.MAT | AUFGELZINSF | LEJÁRATI.KAMAT | INT.MATURATO.SCAD | PÅLØPT.FORFALLSRENTE | NAL.ODS.WYKUP | JUROSACUMV | JUROSACUMV | НАКОПДОХОДПОГАШ | ACCRINTM | INT.ACUM.V | UPPLOBLRÄNTA | GERÇEKFAİZV |
PVARIGHED | PDURATION | PDUUR | PDURATION | KESTO.JAKSO | PDUREE | PDURATION | KAMATÉRZ.PER | DURATA.P | PVARIGHET | O.CZAS.TRWANIA | DURAÇÃOP | PDURAÇÃO | ПДЛИТ | PDURATION | P.DURACION | PLÖPTID | PSÜRE |
R | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.YDELSE | PLATBA.ÚROK | IBET | IPMT | IPMT | INTPER | ZINSZ | RRÉSZLET | INTERESSI | RAVDRAG | IPMT | IPGTO | IPGTO | ПРПЛТ | IPMT | PAGOINT | RBETALNING | FAİZTUTARI |
RENTE | ÚROKOVÁ.MÍRA | RENTE | RATE | KORKO | TAUX | ZINS | RÁTA | TASSO | RENTE | RATE | TAXA | TAXA | СТАВКА | RATE | TASA | RÄNTA | FAİZ_ORANI |
RENTEFOD | INTRATE | RENTEPERCENTAGE | INTRATE | KORKO.ARVOPAPERI | TAUX.INTERET | ZINSSATZ | KAMATRÁTA | TASSO.INT | RENTESATS | STOPA.PROC | TAXAJUROS | TAXAJUROS | ИНОРМА | INTRATE | TASA.INT | ÅRSRÄNTA | FAİZORANI |
RRI | RRI | RRI | RRI | TOT.ROI | TAUX.INT.EQUIV | ZSATZINVEST | MR | RIT.INVEST.EFFETT | REALISERT.AVKASTNING | RÓWNOW.STOPA.PROC | TAXAJURO | DEVOLVERTAXAJUROS | ЭКВ.СТАВКА | RRI | RRI | AVKPÅINVEST | GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ |
S | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATSOBLIGATION | TBILLEQ | SCHATK.OBL | TBILLEQ | OBLIG.TUOTTOPROS | TAUX.ESCOMPTE.R | TBILLÄQUIV | KJEGY.EGYENÉRT | BOT.EQUIV | TBILLEKV | RENT.EKW.BS | OTN | OTN | РАВНОКЧЕК | TBILLEQ | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | SSVXEKV | HTAHEŞ |
STATSOBLIGATION.AFKAST | TBILLYIELD | SCHATK.REND | TBILLYIELD | OBLIG.TUOTTO | RENDEMENT.BON.TRESOR | TBILLRENDITE | KJEGY.HOZAM | BOT.REND | TBILLAVKASTNING | RENT.BS | OTNLUCRO | OTNLUCRO | ДОХОДКЧЕК | TBILLYIELD | LETRA.DE.TES.RENDTO | SSVXRÄNTA | HTAHÖDEME |
STATSOBLIGATION.KURS | TBILLPRICE | SCHATK.PRIJS | TBILLPRICE | OBLIG.HINTA | PRIX.BON.TRESOR | TBILLKURS | KJEGY.ÁR | BOT.PREZZO | TBILLPRIS | CENA.BS | OTNVALOR | OTNVALOR | ЦЕНАКЧЕК | TBILLPRICE | LETRA.DE.TES.PRECIO | SSVXPRIS | HTAHDEĞER |
U | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULIGE.FØRSTE.AFKAST | ODDFYIELD | AFW.ET.REND | ODDFYIELD | PARITON.ENS.TUOTTO | REND.PCOUPON.IRREG | UNREGER.REND | ELTÉRŐ.EHOZAM | REND.PRIMO.IRR | AVVIKFP.AVKASTNING | RENT.PIERW.OKR | LUCROPRIMINC | LUCROPRIMINC | ДОХОДПЕРВНЕРЕГ | ODDFYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFAVKASTNING | TEKYÖDEME |
ULIGE.KURS.PÅLYDENDE | ODDFPRICE | AFW.ET.PRIJS | ODDFPRICE | PARITON.ENS.NIMELLISARVO | PRIX.PCOUPON.IRREG | UNREGER.KURS | ELTÉRŐ.EÁR | PREZZO.PRIMO.IRR | AVVIKFP.PRIS | CENA.PIERW.OKR | PREÇOPRIMINC | PREÇOPRIMINC | ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ | ODDFPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | UDDAFPRIS | TEKYDEĞER |
ULIGE.SIDSTE.AFKAST | ODDLYIELD | AFW.LT.REND | ODDLYIELD | PARITON.VIIM.TUOTTO | REND.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.REND | ELTÉRŐ.UHOZAM | REND.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.AVKASTNING | RENT.OST.OKR | LUCROÚLTINC | LUCROÚLTINC | ДОХОДПОСЛНЕРЕГ | ODDLYIELD | RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASAVKASTNING | TEKSÖDEME |
ULIGE.SIDSTE.KURS | ODDLPRICE | AFW.LT.PRIJS | ODDLPRICE | PARITON.VIIM.NIMELLISARVO | PRIX.DCOUPON.IRREG | UNREGLE.KURS | ELTÉRŐ.UÁR | PREZZO.ULTIMO.IRR | AVVIKSP.PRIS | CENA.OST.OKR | PREÇOÚLTINC | PREÇOÚLTINC | ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ | ODDLPRICE | PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | UDDASPRIS | TEKSDEĞER |
V | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIGHED | DURATION | DUUR | DURATION | KESTO | DUREE | DURATION | KAMATÉRZ | DURATA | VARIGHET | ROCZ.PRZYCH | DURAÇÃO | DURAÇÃO | ДЛИТ | DURATION | DURACION | LÖPTID | SÜRE |
VSA | ODPIS.ZA.INT | VDB | VDB | VDB | VDB | VDB | ÉCSRI | AMMORT.VAR | VERDIAVS | VDB | BDV | BDV | ПУО | VDB | DVS | VDEGRAVSKR | DAB |
Y | Czech | Dutch | English | Finnish | French | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese, Brazil | Portuguese, Portugal | Russian | Slovenian | Spanish | Swedish | Turkish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDELSE | PLATBA | BET | PMT | MAKSU | VPM | RMZ | RÉSZLET | RATA | AVDRAG | PMT | PGTO | PGTO | ПЛТ | PMT | PAGO | BETALNING | DEVRESEL_ÖDEME |
Machine translation
This text has been machine translated.
Missing translation
This text has not been translated yet.